| 
 | 
 | 
 | 
		Vos critères de recherche sont :
Médaille : Bronze - Année de la médaille : 2017 -
	Médaille : Bronze - Année de la médaille : 2017 -
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES JOUBERTS Prestige Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LE MOULIN Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MACALAN Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PEYFAURES Elevé en fût de chêne Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAINTE BARBE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE MONTEBERIOT Cuvée La Part des Fées Côtes de Bourg Rouge, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ANEY Cru Bourgeois Haut Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BARATEAU Haut Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CISSAC Haut Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HOLDEN Haut Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LACOUR JACQUET Haut Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA PENSEE Lalande de Pomerol, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SIAURAC Lalande de Pomerol, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LOUDENNE Cru Bourgeois Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | GRAND PLESSIS Médoc, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château KALIAN Sélection de Grains Nobles Monbazillac, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PEYROUQUET Saint Emilion, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ARMENS Saint Emilion Grand Cru, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HAUT-GRAVET Saint Emilion Grand Cru, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CAP SAINT GEORGE Saint Georges Saint Emilion, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DIVON Cuvée AD ASTRA Saint Georges Saint Emilion, millésime 2014 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château GRAND CHÊNE AOC Brulhois, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FUMAT Bergerac Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BELLEVUE Cuvée Amphore Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA BRAULTERIE DE PEYRAUD Cuvée Prestige Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA FLEUR BELLEVUE Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES GATINES Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ROZIER-MORILLONS Bordeaux Moelleux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CHAPELLE DE BRIVAZAC Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DES COMBES Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château L'INSOUMISE Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LESTRIBEAU Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | CORDIER ENJOY LA VIE Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | CRESUS Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | ESPRIT DE FONROZAY Bordeaux Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château THIEULEY Cuvée Francis Courselle Bordeaux Sec, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | A Château d'ARVEYRES Cuvée Prestige Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ANDRIET Confidence Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BERTAUT Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château GRAND JEAN Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château JULIE Fût de Chêne Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA BEDOUCE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA CROIX DE QUEYNAC Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA FRANCE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA LOUBIERE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA ROSE DU PIN Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LANSADE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES FAURES BELLEVUE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES GRAVIÈRES DE LA BRANDILLE Cuvée Prestige Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LESPARRE Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MALBAT Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MIREFLEURS Cuvée Réserve Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château NAUDY Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAINT-ELME Bordeaux Supérieur Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CARIGNAN Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CAYLA Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DU JUGE Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LAGAROSSE Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TANESSE Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DES DEMOISELLES Castillon - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MAUGRESIN DE CLOTTE Castillon - Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BESAGE Prestige Côtes de Bergerac Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château NENINE Côtes de Bordeaux, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BEAUBOURG Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BOUET-LA PILOTE Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE GENIBON Cuvée Prestige Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DONIS Cuvée Malbec Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MARGUERITE DE FONT-NEUVE Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SIRAC Côtes de Bourg Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Domaine DE FERRANT Cuvée Montjay Côtes de Duras Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PUYFROMAGE Francs - Côtes de Bordeaux Sec, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BOURDIEU LA VALADE Fronsac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FONTAINE SAINT CRIC Fronsac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HAUCHAT Fronsac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château JEANROUSSE Fronsac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MOINE-MARTIN Fronsac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA CAUSSADE Vieilli en fûts de chêne Graves de Vayres Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BEAUREGARD DUCASSE Albert Duran Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château de la MAZEROLLE, de la GRAVELIERE Cuvée Prestige Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DU BARRAILH Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FERRANDE Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LAROCHE-JAUBERT Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LASSALLE Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TREBIAC Graves Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CHERET-PITRES Graves Sec, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | GRAND ENCLOS DU CHÂTEAU DE CÉRONS Graves Sec, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MASCARD Vent d'Ange Haut Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DONISSAN Listrac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA PERRIÈRE Lussac Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA MOTTE Madiran, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Domaine MOUTHA Madiran, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BOIS CARRÉ Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE LUSSAN Vieilles Vignes Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château GEMEILLAN Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA GRAVETTE LACOMBE Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES CARREGADES Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ROUSSEAU DE SIPIAN Médoc, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAINT-CHRISTOPHE Monbazillac, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CARDINAL Montagne Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA BASTIENNE Montagne Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE TIREGAND Pécharmant, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE CRUZEAU Pessac Léognan Rouge, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BILLERON BOUQUEY Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château VIEUX GARROUILH Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | PIERRE CHANAU Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CANTENAC Saint Emilion Grand Cru, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château JEAN VOISIN Saint Emilion Grand Cru, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PARAN JUSTICE Saint Emilion Grand Cru, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TOUR GRAND FAURIE Saint Emilion Grand Cru, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BEL AIR ORTET Saint Estèphe, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château GRAND CHEMIN MONPLAISIR Saint Estèphe, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAINT ANDRÉ CORBIN Saint Georges Saint Emilion, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CAMPEROSE DU HAYOT Sauternes, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MAYNE DU HAYOT Sauternes, millésime 2015 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES GRIMARD Bergerac Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SINGLEYRAC Bergerac Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TOUR DE GRANGEMONT Bergerac Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA SALAGRE, Château BOUHANS Bergerac Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Domaine DU GOUYAT Bergerac Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LE FAGE Sauvignon Bergerac Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Domaine DE GRANGE NEUVE Bergerac Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DES MATARDS Tradition Blaye - Côtes de Bordeaux Blanc, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château VIEUX PLANTY Instant Blaye - Côtes de Bordeaux Blanc, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CAZEAUX Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FONTARABIE Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA FLEUR BELLEVUE Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA MOTTE DE LIGNAC Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LARRAT Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LUC DE BEAUMONT Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | LA CROIX SAINT CHRISTOPHE Blaye - Côtes de Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | CLAIRET DE QUINSAC Bordeaux Clairet, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE BONHOSTE Bordeaux Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE GARDEGAN Bordeaux Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DES TOURTES Bordeaux Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château JACQUET Bordeaux Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Lot 1F16S Bordeaux Rosé, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | ARSIUS Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ALEXANDRE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BALLUE-MONDON Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BARADE Cuvée Vieilles Vignes Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BELLEVUE DE RAMBAUD Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BELVUE  Terre Blanche Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BIBEY Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CANDELEY Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CAP DE BIOLET Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DAUBIAC Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château de l'Orangerie Cuvée Excellence Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE MONS Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DES ARNAUDS Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DU BEL AIR Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FORT VIAUD Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château Haut Bascla Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HAUT ROUDIER Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HAUT-PINGAT Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HAUT-ROUCHEREAU Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château L'ANGEVIN Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA PLAIGE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA ROMARINE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LANSCADE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LE JOYEUX Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LE POURCAUD Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LE ROUDIER Cuvée F et P Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES JOURDIS Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES MAURINS Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES RAGOTTES Cuvée Le Moulin Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES VALLEES Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château MOUCHAC LA RAME Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PASQUET Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PLANTIER CHENE VERT Cuvée Prestige Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PONTET BEL AIR Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château RIO BAREYRE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TOUR VALADE Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Ginestet Bordeaux Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BESSAN Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château de BIROT Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LA TUILERIE Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LABORDE Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château QUEYRET-POUILLAC Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château THIEULEY Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | GRAND THEATRE Sauvignon Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Lot A Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | PERTIGNAS EN BLANC Cuvée Priolet Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | SAUVIGNON DE SISSAN Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BESSAN Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BOISSON Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ROLLAND Cadillac - Côtes de Bordeaux, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES ARMES DE BRANDEAU Castillon - Côtes de Bordeaux, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES PLAGUETTES Cuvée prestige Côtes de Bergerac Blanc, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BELAIR COUBET Côtes de Bourg Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CASTAING Côtes de Bourg Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château FOUGAS MALDOROR Côtes de Bourg Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LARTAUDE Côtes de Bourg Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAUMAN Côtes de Bourg Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES BRANDEAUX Côtes de Duras Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ROC PELLEGRINE Côtes de Duras Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Domaine DU GRANDARD Côtes de Duras Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | LA VIEILLE EGLISE RESERVE Côtes du Marmandais Rouge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château AU GRAND PARIS Entre-Deux-Mers, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LANDEREAU Entre-Deux-Mers, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château LES MOUTINS Entre-Deux-Mers, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château SAINTE-MARIE Entre-Deux-Mers, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château BEL-AIR L'ESPERANCE Entre-Deux-Mers Haut Benauge, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CANTELAUDETTE Cuvée Prestige Graves de Vayres Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château CALVIMONT Graves Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DU SEUIL Graves Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château HURADIN Graves Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château PAVILLON DE BOYREIN Graves Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château RICOTTE Graves Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château ALTIMAR Lalande de Pomerol, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château TROIS FONDS Sainte Foy Bordeaux Sec, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | EXPRESSION Tursan Rouge - AOC, millésime 2016 | 
|  | Bronze | médaillé en 2017 | Château DE PERCHADE Tursan Sec - AOC, millésime 2016 | 


 
					